根据《上海建桥学院关于评选2019年度校“五四特色分团委”、“五四红旗团支部”、“五四特色团支部”、“优秀团干部”和“优秀团员”的通知》的相关规定,经过个人申请,辅导员老师综合评定,经学院审批,拟评选“五四特色团支部”6个,“优秀团干部”18名,“优秀团员”50名。现予以公示。
五四特色团支部
序号 | 组织名称 |
1 | 环境设计B17-2团支部 |
2 | 环境设计B17-5团支部 |
3 | 数字媒体技术(设计)B17-3团支部 |
4 | 数字媒体艺术B18-1团支部 |
5 | 视觉传达B18-3团支部 |
6 | 环境设计B18-4团支部 |
优秀团干部
序号 | 学号 | 姓名 | 专业班级 |
1 | 1722765 | 张胜飞 | 视觉传达B17-3 |
2 | 1722827 | 蒋博文 | 环境设计B17-1 |
3 | 1722861 | 赖琳 | 环境设计B17-1 |
4 | 1722975 | 沈泰敏 | 数字媒体艺术B17-2班 |
5 | 1722657 | 陈梓欣 | 数字媒体技术(设计)B17-3 |
6 | 1822471 | 殷晓雯 | 视觉传达B18-1 |
7 | 1822476 | 刘钰骅 | 视觉传达B18-1 |
8 | 1822531 | 严紫妍 | 视觉传达B18-3 |
9 | 1822482 | 应若瑜 | 视觉传达B18-4 |
10 | 1822601 | 程千汇 | 环境设计B18-4 |
11 | 1822955 | 蔡典汝 | 产品设计B18-6 |
12 | 1822927 | 王亚丁 | 产品设计B18-7 |
13 | 1822683 | 胡珊 | 数字媒体艺术B18-1 |
14 | 1822671 | 周莹 | 数字媒体艺术B18-1 |
15 | 1822675 | 包哲瑜 | 数字媒体艺术B18-2 |
16 | 1822751 | 陈帅阳 | 数字媒体艺术B18-5 |
17 | 1822774 | 张文妍 | 数字媒体艺术B18-5 |
18 | 1824244 | 曹震 | 数字媒体技术(设计)B18-5 |
优秀团员
序号 | 学号 | 姓名 | 专业班级 |
1 | 1722682 | 李佳坤 | 视觉传达B17-1 |
2 | 1722722 | 钱佳娣 | 视觉传达B17-2 |
3 | 1722756 | 康馨雨 | 视觉传达B17-3 |
4 | 1722752 | 王涵 | 视觉传达B17-3 |
5 | 1722656 | 盛金玉 | 数字媒体技术(设计)B17-3班 |
6 | 1722854 | 王毅晨 | 环境设计B17-1 |
7 | 1722890 | 胡莹莹 | 环境设计B17-1 |
8 | 1722850 | 吴佳怡 | 环境设计B17-1 |
9 | 1722849 | 吴海涛 | 环境设计B17-2 |
10 | 1910065 | 杨佳妮 | 环境设计B17-5 |
11 | 1910467 | 裴启亚 | 环境设计B17-5 |
12 | 1722925 | 曹琛 | 数字媒体艺术B17-1 |
13 | 1722903 | 邱豪 | 数字媒体艺术B17-1 |
14 | 1722936 | 周珍珍 | 数字媒体艺术B17-1 |
15 | 1722933 | 周天浩 | 数字媒体艺术B17-2 |
16 | 1722906 | 姚晨怡 | 数字媒体艺术B17-2班 |
17 | 1822555 | 陆燕 | 环境设计B18-1 |
18 | 1822624 | 赵佳琦 | 环境设计B18-2 |
19 | 1822652 | 徐佳怡 | 环境设计B18-2 |
20 | 1822631 | 顾佳佳 | 环境设计B18-3 |
21 | 1822586 | 徐芸 | 环境设计B18-4 |
22 | 1822649 | 徐晨阳 | 环境设计B18-4 |
23 | 1822465 | 钱筱叶 | 视觉传达B18-1 |
24 | 1822490 | 王惠 | 视觉传达B18-1 |
25 | 1822541 | 周琬弇 | 视觉传达B18-3 |
26 | 1822549 | 徐正欣 | 视觉传达B18-4 |
27 | 1822512 | 倪丹宁 | 视觉传达B18-4 |
28 | 1822943 | 温琳倩 | 产品设计B18-6 |
29 | 1822923 | 冯诗涵 | 产品设计B18-7 |
30 | 1822660 | 颜世臻 | 数字媒体艺术B18-1 |
31 | 1822682 | 汤晨慧 | 数字媒体艺术B18-2 |
32 | 1822736 | 王欣怡 | 数字媒体艺术B18-4 |
33 | 1822772 | 韩晨宸 | 数字媒体艺术B18-5 |
34 | 1824220 | 邓涵仪 | 数字媒体技术(设计)B18-5 |
35 | 1923323 | 赵晓怡 | 产品设计B19-1 |
36 | 1923324 | 罗敏 | 产品设计B19-1 |
37 | 1923359 | 宋隽杰 | 产品设计B19-2 |
38 | 192350 | 杜心语 | 视觉传达B19-1 |
39 | 1923562 | 高赟 | 视觉传达B19-3 |
40 | 1924434 | 金晟 | 视觉传达B19-5 |
41 | 1924453 | 顾李欣 | 视觉传达B19-6 |
42 | 1924460 | 陈经纬 | 视觉传达B19-6 |
43 | 1923408 | 刘欣雨 | 环境设计B19-1 |
44 | 1923414 | 蔡瑶琦 | 环境设计B19-1 |
45 | 1923434 | 盛依阑 | 环境设计B19-2 |
46 | 1923457 | 徐奕雯 | 环境设计B19-2 |
47 | 1923469 | 俞欣岚 | 环境设计B19-3 |
48 | 1923628 | 章林涛 | 数字媒体艺术B19-2 |
49 | 1923638 | 徐佳玲 | 数字媒体艺术B19-2 |
50 | 1923593 | 黄嘉琪 | 数字媒体技术(设计)B19-5 |
公示时间:2020年4月14至16日
公示期为三天,公示期间如有疑义联系张老师。
联系电话:021-58139449
艺术设计学院
2020年4月14日