根据学校关于弘扬雷锋精神优秀学生奖章评选活动的通知和要求,经学生本人提出申请、辅导员审核、院系初审,以下同学作为2020年度弘扬雷锋精神优秀学生推荐人进行上报,现公示如下:如有异议,请于3日内向学院反馈,公示时间:1月12日---14日,电话:58139455。2021年1月12日
| 奖章等级:金/银/铜 | |||||
| 序号 | 奖章等级 | 姓 名 | 学 号 | 辅导员 | |
| 1 | 金 | 蒋博文 | 1722827 | 周意芳 | |
| 2 | 金 | 吴旭铠 | 1722804 | 周意芳 | |
| 3 | 金 | 张胜飞 | 1722765 | 刘 怡 | |
| 4 | 金 | 顾佳佳 | 1822631 | 张鑫钰 | |
| 1 | 银 | 钱子依 | 1722866 | 周意芳 | |
| 2 | 银 | 吴海涛 | 1722849 | 周意芳 | |
| 3 | 银 | 金笑意 | 1722805 | 周意芳 | |
| 4 | 银 | 杨漪婷 | 1722851 | 周意芳 | |
| 5 | 银 | 倪佳琦 | 1722659 | 周意芳 | |
| 6 | 铜 | 陈旭明 | 1722877 | 周意芳 | |
| 7 | 铜 | 王毅晨 | 1722854 | 周意芳 | |
| 8 | 铜 | 李舒扬 | 1722812 | 周意芳 | |
| 9 | 铜 | 吴佳怡 | 1722850 | 周意芳 | |
| 10 | 银 | 施 施 | 1722684 | 刘 怡 | |
| 11 | 银 | 朱茗煊 | 1722778 | 刘 怡 | |
| 12 | 银 | 邱 豪 | 1722903 | 刘 怡 | |
| 13 | 银 | 姚晨怡 | 1722906 | 刘 怡 | |
| 14 | 银 | 王 涵 | 1722752 | 刘 怡 | |
| 15 | 铜 | 舒 瑶 | 1723005 | 刘 怡 | |
| 16 | 铜 | 杨隽雯 | 1722932 | 刘 怡 | |
| 17 | 铜 | 陆琛莹 | 1722898 | 刘 怡 | |
| 18 | 银 | 孙妍珏 | 1923745 | 金茜茜 | |
| 19 | 铜 | 徐韵佳 | 1923524 | 金茜茜 | |
| 20 | 铜 | 陈伊丽 | 1923501 | 金茜茜 | |
| 21 | 铜 | 吴尔标 | 1923580 | 金茜茜 | |
| 22 | 铜 | 徐瑜欣 | 1924420 | 金茜茜 | |
| 23 | 铜 | 李静怡 | 1923515 | 金茜茜 | |
| 24 | 铜 | 黄嘉琪 | 1923593 | 金茜茜 | |
| 25 | 铜 | 张依妮 | 1923717 | 金茜茜 | |
| 26 | 铜 | 徐思阳 | 1923730 | 金茜茜 | |
| 27 | 银 | 黄新月 | 1822723 | 王静静 | |
| 28 | 银 | 蔡典汝 | 1822955 | 王静静 | |
| 29 | 银 | 严紫妍 | 1822531 | 王静静 | |
| 30 | 银 | 王 惠 | 1822490 | 王静静 | |
| 31 | 铜 | 殷晓雯 | 1822471 | 王静静 | |
| 32 | 铜 | 沈怡蓓 | 1822487 | 王静静 | |
| 33 | 铜 | 周琬弇 | 1822541 | 王静静 | |
| 34 | 铜 | 张 杰 | 1822534 | 王静静 | |
| 35 | 铜 | 劳嘉诺 | 1822550 | 王静静 | |
| 36 | 铜 | 姜 睿 | 2010930 | 王静静 | |
| 37 | 铜 | 黄 月 | 2010954 | 王静静 | |
| 38 | 铜 | 张玲瑞 | 2010937 | 王静静 | |
| 39 | 铜 | 温琳倩 | 1822943 | 王静静 | |
| 40 | 铜 | 曹林珂 | 1822928 | 王静静 | |
| 41 | 铜 | 冯诗涵 | 1822923 | 王静静 | |
| 42 | 铜 | 钟承羽 | 1822722 | 王静静 | |
| 43 | 铜 | 王欣怡 | 1822736 | 王静静 | |
| 44 | 铜 | 但欣怡 | 1822729 | 王静静 | |
| 45 | 铜 | 邓涵仪 | 1824220 | 王静静 | |
| 46 | 铜 | 秦宇轩 | 1824231 | 王静静 | |
| 47 | 银 | 程思雨 | 1923484 | 余佳佳 | |
| 48 | 铜 | 陈昭萍 | 1924389 | 余佳佳 | |
| 49 | 铜 | 俞欣岚 | 1923469 | 余佳佳 | |
| 50 | 铜 | 苏银莹 | 1924384 | 余佳佳 | |
| 51 | 铜 | 林安淇 | 1923706 | 余佳佳 | |
| 52 | 铜 | 盛依阑 | 1923434 | 余佳佳 | |
| 53 | 铜 | 徐佳玲 | 1923638 | 余佳佳 | |
| 54 | 铜 | 周 琳 | 1923461 | 余佳佳 | |
| 55 | 铜 | 张哲韬 | 1923436 | 余佳佳 | |
| 56 | 铜 | 盛思敏 | 1923472 | 余佳佳 | |
| 57 | 铜 | 吴乐怡 | 1924385 | 余佳佳 | |
| 58 | 银 | 黄燕娜 | 1923360 | 杨拂晓 | |
| 59 | 铜 | 赵晓怡 | 1923323 | 杨拂晓 | |
| 60 | 铜 | 董俊卿 | 1923371 | 杨拂晓 | |
| 61 | 铜 | 戴 玮 | 1923357 | 杨拂晓 | |
| 62 | 铜 | 罗 敏 | 1923324 | 杨拂晓 | |
| 63 | 银 | 张文妍 | 1822774 | 张鑫钰 | |
| 64 | 银 | 赵佳琦 | 1822624 | 张鑫钰 | |
| 65 | 银 | 王羿叠 | 1822642 | 张鑫钰 | |
| 66 | 铜 | 孙纪昊 | 1822623 | 张鑫钰 | |
| 67 | 铜 | 黄神仙 | 1822556 | 张鑫钰 | |
| 68 | 铜 | 苏雨婧 | 1822595 | 张鑫钰 | |
| 69 | 铜 | 金嘉滢 | 1822645 | 张鑫钰 | |
| 70 | 铜 | 吴思远 | 1822588 | 张鑫钰 | |
| 71 | 铜 | 金舒馨 | 1822590 | 张鑫钰 | |
| 72 | 铜 | 俞金涛 | 1822636 | 张鑫钰 | |
| 73 | 铜 | 徐晨阳 | 1822649 | 张鑫钰 | |
| 74 | 铜 | 宋静艳 | 2010923 | 张鑫钰 | |
| 75 | 铜 | 梅哲玮 | 1822679 | 张鑫钰 | |
| 76 | 铜 | 顾吉宇 | 1822688 | 张鑫钰 | |
| 77 | 铜 | 邹兆平 | 1822696 | 张鑫钰 | |
| 78 | 铜 | 陈帅阳 | 1822751 | 张鑫钰 | |
| 79 | 铜 | 韩晨宸 | 1822772 | 张鑫钰 | |

