根据《上海建桥学院关于做好 2022 年度优秀毕业生评选工作的通知》的相关规定,经个人申请,公开答辩,学院评审小组评议,对申请市、校级、院级优秀毕业生的学生进行资格审查和评选,坚持民主集中制原则,广泛听取学生和教师的意见,在民主评议的基础上,拟推荐曹震等21名毕业生作为市级优秀毕业生,余立等21名毕业生作为校级优秀毕业生,颜世臻等20名毕业生作为院级优秀毕业生,现予以公示。
市级优秀毕业生 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1822607 | 许婷婷 | 环境设计专业 |
2 | 1822624 | 赵佳琦 | 环境设计专业 |
3 | 1822631 | 顾佳佳 | 环境设计专业 |
4 | 1822586 | 徐芸 | 环境设计专业 |
5 | 2010892 | 童星瑜 | 环境设计专业 |
6 | 1822490 | 王惠 | 视觉传达设计专业 |
7 | 2010956 | 龙欣悦 | 视觉传达设计专业 |
8 | 1822550 | 劳嘉诺 | 视觉传达设计专业 |
9 | 1822541 | 周琬弇 | 视觉传达设计专业 |
10 | 1822502 | 张文婷 | 视觉传达设计专业 |
11 | 1824244 | 曹震 | 视觉传达设计专业 |
12 | 1822531 | 严紫妍 | 视觉传达设计专业 |
13 | 1822471 | 殷晓雯 | 视觉传达设计专业 |
14 | 1822476 | 刘钰骅 | 视觉传达设计专业 |
15 | 1822671 | 周莹 | 数字媒体艺术专业 |
16 | 1822772 | 韩晨宸 | 数字媒体艺术专业 |
17 | 1822675 | 包哲瑜 | 数字媒体艺术专业 |
18 | 1822751 | 陈帅阳 | 数字媒体艺术专业 |
19 | 1822955 | 蔡典汝 | 产品设计专业 |
20 | 1822923 | 冯诗涵 | 产品设计专业 |
21 | 1822927 | 王亚丁 | 产品设计专业 |
校级优秀毕业生 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 2020923 | 宋静艳 | 环境设计专业 |
2 | 1822601 | 程千汇 | 环境设计专业 |
3 | 1822649 | 徐晨阳 | 环境设计专业 |
4 | 1822577 | 陈翀 | 环境设计专业 |
5 | 1822644 | 高泽先 | 环境设计专业 |
6 | 1822626 | 顾佳瑜 | 环境设计专业 |
7 | 1822507 | 阮佳妮 | 视觉传达设计专业 |
8 | 1822487 | 沈怡蓓 | 视觉传达设计专业 |
9 | 1621973 | 余立 | 视觉传达设计专业 |
10 | 2010954 | 黄月 | 视觉传达设计专业 |
11 | 1822549 | 徐正欣 | 视觉传达设计专业 |
12 | 1822465 | 钱筱叶 | 视觉传达设计专业 |
13 | 1824231 | 秦宇轩 | 视觉传达设计专业 |
14 | 1822658 | 吴寒冰 | 数字媒体艺术专业 |
15 | 1822679 | 梅哲玮 | 数字媒体艺术专业 |
16 | 1822681 | 陈海雨 | 数字媒体艺术专业 |
17 | 1822683 | 胡珊 | 数字媒体艺术专业 |
18 | 1822957 | 施嘉宇 | 产品设计专业 |
19 | 1822943 | 温琳倩 | 产品设计专业 |
20 | 1822919 | 吴翠如 | 产品设计专业 |
21 | 1822928 | 曹林珂 | 产品设计专业 |
院级优秀毕业生 | |||
1 | 1822555 | 陆燕 | 环境设计专业 |
2 | 1822590 | 金舒馨 | 环境设计专业 |
3 | 1822588 | 吴思远 | 环境设计专业 |
4 | 1822561 | 陈玥 | 环境设计专业 |
5 | 1822615 | 丁彧轩 | 环境设计专业 |
6 | 1822593 | 倪佳勇 | 环境设计专业 |
7 | 1822535 | 赵千煜 | 视觉传达设计专业 |
8 | 1824228 | 陈欣怡 | 视觉传达设计专业 |
9 | 1824219 | 胡皞雯 | 视觉传达设计专业 |
10 | 1822534 | 张杰 | 视觉传达设计专业 |
11 | 2010928 | 张竞文 | 视觉传达设计专业 |
12 | 1822495 | 陈璐远 | 视觉传达设计专业 |
13 | 2010932 | 鲁柏灼 | 视觉传达设计专业 |
14 | 2010944 | 朱静静 | 视觉传达设计专业 |
15 | 2010947 | 忻玮 | 视觉传达设计专业 |
16 | 1822678 | 龚雪 | 数字媒体艺术专业 |
17 | 1822766 | 陈阳 | 数字媒体艺术专业 |
18 | 1822660 | 颜世臻 | 数字媒体艺术专业 |
19 | 1822944 | 胡珺 | 产品设计专业 |
20 | 1822922 | 于欢欢 | 产品设计专业 |
公示时间:2022年4月7至4月11日
联系电话:58139455
艺术设计学院
2022年4月7日