上海建桥学院先进班集体名单 | ||
序号 | 行政班级 | 辅导员 |
1 | 产品设计B19-2 | 刘慧慧 |
2 | 环境设计B19-3 | 王静静 |
3 | 环境设计B19-6 | 周意芳 |
4 | 视觉传达B20-1 | 王玉珏 |
5 | 环境设计B20-3 | 潘成培 |
6 | 环境设计B21-5 | 张佳晨 |
根据《学生奖励管理办法》SJQU-WI-XS-020 的具体要求,经学生本人提出申请、院系初审、学生处复审、学校评审领导小组集体审核,以下班级和个人将评为2021-2022学年先进班集体、优秀学生干部以及优秀学生,现进行公示:
上海建桥学院优秀学生干部名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金 情况 | 辅导员 |
1 | 李静怡 | 1923515 | 特等 | 刘慧慧 |
2 | 倪香元 | 1923530 | 特等 | 刘慧慧 |
3 | 钱子涵 | 1923558 | 特等 | 刘慧慧 |
4 | 龚晓铭 | 1924426 | 三等 | 刘慧慧 |
5 | 顾李欣 | 1924453 | 特等 | 刘慧慧 |
6 | 凌思懿 | 1923317 | 二等 | 刘慧慧 |
7 | 黄燕娜 | 1923360 | 卓越 | 刘慧慧 |
8 | 许晓涵 | 1923393 | 三等 | 刘慧慧 |
9 | 盛依阑 | 1923434 | 卓越 | 王静静 |
10 | 朱婧妍 | 1923625 | 特等 | 王静静 |
11 | 吴尔标 | 1923580 | 特等 | 王静静 |
12 | 张依妮 | 1923717 | 特等 | 王静静 |
13 | 刘欣雨 | 1923408 | 特等 | 王静静 |
14 | 徐奕雯 | 1923457 | 一等 | 王静静 |
15 | 徐佳玲 | 1923638 | 二等 | 王静静 |
16 | 宋缘 | 1923613 | 二等 | 王静静 |
17 | 盛思敏 | 1923472 | 二等 | 王静静 |
18 | 杨琴 | 2111287 | 特等 | 周意芳 |
19 | 孙昶瑞 | 2111378 | 二等 | 周意芳 |
20 | 周豫欣 | 2111239 | 三等 | 周意芳 |
21 | 黄文洋 | 2111330 | 三等 | 周意芳 |
22 | 李维庆 | 2111303 | 三等 | 周意芳 |
23 | 陆佳敏 | 2024421 | 三等 | 王玉珏 |
24 | 张雨萌 | 2024442 | 三等 | 王玉珏 |
25 | 杨佩颖 | 2024508 | 三等 | 王玉珏 |
26 | 陆静宜 | 2024464 | 无 | 王玉珏 |
27 | 徐庆鸿 | 2024432 | 特等 | 王玉珏 |
28 | 尹婷 | 2024099 | 三等 | 王玉珏 |
29 | 沈盈盈 | 2024022 | 三等 | 王玉珏 |
30 | 陆泽宇 | 2024153 | 一等 | 王玉珏 |
31 | 朱沈阳 | 2024204 | 三等 | 潘成培 |
32 | 薛聿亨 | 2024292 | 三等 | 潘成培 |
33 | 汪汇钧 | 2024286 | 一等 | 潘成培 |
34 | 朱欣瑜 | 2024230 | 三等 | 潘成培 |
35 | 季慧婕 | 2024333 | 三等 | 潘成培 |
36 | 翁瑜悦 | 2024398 | 三等 | 潘成培 |
37 | 彭婷莉 | 2024369 | 三等 | 潘成培 |
38 | 夏婉怡 | 2024168 | 二等 | 潘成培 |
39 | 谢婷 | 2024101 | 三等 | 潘成培 |
40 | 金昊宇 | 2123192 | 三等 | 张佳晨 |
41 | 顾菁钰 | 2123243 | 二等 | 张佳晨 |
42 | 卢奕 | 2123253 | 二等 | 张佳晨 |
43 | 黄湘蕾 | 2123295 | 二等 | 张佳晨 |
44 | 俞岳阳 | 2123319 | 三等 | 张佳晨 |
45 | 何婷 | 2123323 | 二等 | 张佳晨 |
46 | 莫程怡 | 2123551 | 一等 | 胡晨晨 |
47 | 蔡颖 | 2123567 | 一等 | 胡晨晨 |
48 | 徐瑾心 | 2123481 | 二等 | 胡晨晨 |
49 | 周邹风竹 | 2123495 | 二等 | 胡晨晨 |
50 | 沈云怡 | 2123613 | 二等 | 胡晨晨 |
51 | 褚逸宸 | 2123377 | 二等 | 刘瑾依 |
52 | 姚怡琳 | 2123428 | 二等 | 刘瑾依 |
53 | 王俊杰 | 2123149 | 二等 | 刘瑾依 |
54 | 朱欣 | 2123437 | 三等 | 刘瑾依 |
55 | 孙曹健 | 2123172 | 三等 | 刘瑾依 |
56 | 金徐哆 | 2123127 | 三等 | 刘瑾依 |
上海建桥学院优秀学生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金 等级 | 辅导员 |
1 | 陈伊丽 | 1923501 | 卓越 | 刘慧慧 |
2 | 张晓燕 | 1923513 | 二等 | 刘慧慧 |
3 | 王琪 | 1923490 | 三等 | 刘慧慧 |
4 | 徐韵佳 | 1923524 | 一等 | 刘慧慧 |
5 | 杨依雯 | 1923543 | 三等 | 刘慧慧 |
6 | 王苹 | 1923568 | 二等 | 刘慧慧 |
7 | 黄诗婷 | 1923553 | 二等 | 刘慧慧 |
8 | 张诗怡 | 1923550 | 三等 | 刘慧慧 |
9 | 吴羚 | 1924424 | 特等 | 刘慧慧 |
10 | 张彦萍 | 1924417 | 一等 | 刘慧慧 |
11 | 钱邹瑀 | 1924429 | 二等 | 刘慧慧 |
12 | 金晟 | 1924434 | 三等 | 刘慧慧 |
13 | 周晓锋 | 1924439 | 二等 | 刘慧慧 |
14 | 潘红慧 | 1923307 | 特等 | 刘慧慧 |
15 | 杨振雯 | 1923310 | 二等 | 刘慧慧 |
16 | 赵晓怡 | 1923323 | 二等 | 刘慧慧 |
17 | 董静雯 | 1923358 | 特等 | 刘慧慧 |
18 | 毛凌燕 | 1923349 | 二等 | 刘慧慧 |
19 | 龚婕妤 | 1923368 | 二等 | 刘慧慧 |
20 | 孙蕾蕾 | 1923397 | 特等 | 刘慧慧 |
21 | 董俊卿 | 1923371 | 三等 | 刘慧慧 |
22 | 陈昭萍 | 1924389 | 特等 | 王静静 |
23 | 蔡舒雯 | 1923409 | 特等 | 王静静 |
24 | 计佳悦 | 1923683 | 一等 | 王静静 |
25 | 吴乐怡 | 1924385 | 一等 | 王静静 |
26 | 邬静怡 | 1923657 | 二等 | 王静静 |
27 | 王颖 | 1923418 | 二等 | 王静静 |
28 | 蔡瑶琦 | 1923414 | 二等 | 王静静 |
29 | 林安淇 | 1923706 | 二等 | 王静静 |
30 | 黄嘉琪 | 1923593 | 二等 | 王静静 |
31 | 夏梅 | 1923616 | 二等 | 王静静 |
32 | 王润涵 | 1923726 | 二等 | 王静静 |
33 | 夏明丽 | 1923735 | 二等 | 王静静 |
34 | 庄佳怡 | 1923443 | 三等 | 王静静 |
35 | 陈婵 | 1924382 | 三等 | 王静静 |
36 | 何彧凰 | 1924405 | 三等 | 王静静 |
37 | 顾辰妍 | 1924395 | 三等 | 王静静 |
38 | 杨卓能 | 1924481 | 三等 | 王静静 |
39 | 王逸晨 | 1722668 | 三等 | 王静静 |
40 | 孙嘉莉 | 1924470 | 三等 | 王静静 |
41 | 程思雨 | 1923484 | 三等 | 王静静 |
42 | 陶誉程 | 1923438 | 三等 | 王静静 |
43 | 郁嘉蓉 | 1923466 | 三等 | 王静静 |
44 | 李雪儿 | 2111309 | 特等 | 周意芳 |
45 | 杨燕 | 2111348 | 特等 | 周意芳 |
46 | 张珮洋 | 2111386 | 特等 | 周意芳 |
47 | 张瀛 | 2111250 | 一等 | 周意芳 |
48 | 洪敏欣 | 2111346 | 二等 | 周意芳 |
49 | 黄蒔圆 | 2111391 | 二等 | 周意芳 |
50 | 姜颖 | 2111388 | 二等 | 周意芳 |
51 | 陈苏阳 | 2111273 | 二等 | 周意芳 |
52 | 谭文婷 | 2111274 | 二等 | 周意芳 |
53 | 骆肖肖 | 2111258 | 二等 | 周意芳 |
54 | 唐家婧 | 2111322 | 三等 | 周意芳 |
55 | 王姝文 | 2111344 | 三等 | 周意芳 |
56 | 许馨兰 | 2111382 | 三等 | 周意芳 |
57 | 姜笑南 | 2111241 | 三等 | 周意芳 |
58 | 赵昕烨 | 2024404 | 二等 | 王玉珏 |
59 | 翁晶薇 | 2024429 | 一等 | 王玉珏 |
60 | 郭珂 | 2024490 | 三等 | 王玉珏 |
61 | 肖李琴 | 2024459 | 特等 | 王玉珏 |
62 | 陆宸凯 | 2024441 | 二等 | 王玉珏 |
63 | 袁缘 | 2024456 | 二等 | 王玉珏 |
64 | 吴雨晴 | 2024451 | 二等 | 王玉珏 |
65 | 张仁洁 | 2024480 | 一等 | 王玉珏 |
66 | 汤璐瑶 | 2024536 | 二等 | 王玉珏 |
67 | 王鑫宇 | 2024502 | 三等 | 王玉珏 |
68 | 张小艺 | 2024540 | 特等 | 王玉珏 |
69 | 程子贤 | 2024435 | 二等 | 王玉珏 |
70 | 黄思雅 | 2024445 | 三等 | 王玉珏 |
71 | 陈雨乐 | 2024072 | 三等 | 王玉珏 |
72 | 杨彦澜 | 2024128 | 二等 | 王玉珏 |
73 | 盛嘉雯 | 2024125 | 三等 | 王玉珏 |
74 | 张怡 | 2024109 | 三等 | 王玉珏 |
75 | 胡骏成 | 2024073 | 三等 | 王玉珏 |
76 | 董喆 | 2024150 | 二等 | 王玉珏 |
77 | 徐可 | 2024064 | 二等 | 王玉珏 |
78 | 徐淼淼 | 2024229 | 特等 | 潘成培 |
79 | 苏家文 | 2024214 | 二等 | 潘成培 |
80 | 吴芊慧 | 2024231 | 三等 | 潘成培 |
81 | 徐文婷 | 2024247 | 二等 | 潘成培 |
82 | 闵海湉 | 2024270 | 三等 | 潘成培 |
83 | 严思倩 | 2024313 | 特等 | 潘成培 |
84 | 张贝贝 | 2024291 | 二等 | 潘成培 |
85 | 徐谊涵 | 2024332 | 特等 | 潘成培 |
86 | 金郁 | 2024250 | 二等 | 潘成培 |
87 | 顾文骏 | 2024183 | 二等 | 潘成培 |
88 | 俞增鸿 | 2024258 | 二等 | 潘成培 |
89 | 徐文琪 | 2024309 | 二等 | 潘成培 |
90 | 黄云瑄 | 2024399 | 二等 | 潘成培 |
91 | 吴梦瑶 | 2024365 | 三等 | 潘成培 |
92 | 赵费萱 | 2024341 | 二等 | 潘成培 |
93 | 张羽欣 | 2024368 | 二等 | 潘成培 |
94 | 冉庆连 | 2024363 | 三等 | 潘成培 |
95 | 宋辰玥 | 2024378 | 二等 | 潘成培 |
96 | 李丘瑜 | 2024055 | 三等 | 潘成培 |
97 | 叶林琳 | 2024161 | 三等 | 潘成培 |
98 | 唐涵冰 | 2024174 | 一等 | 潘成培 |
99 | 杨羽艳 | 2024012 | 二等 | 潘成培 |
100 | 陈乐 | 2123200 | 三等 | 张佳晨 |
101 | 刘伊婷 | 2123194 | 三等 | 张佳晨 |
102 | 夏雨 | 2123230 | 一等 | 张佳晨 |
103 | 顾思佳 | 2123250 | 二等 | 张佳晨 |
104 | 郑喆 | 2123308 | 二等 | 张佳晨 |
105 | 徐贝妮 | 2123305 | 三等 | 张佳晨 |
106 | 孟诗琪 | 2123326 | 一等 | 张佳晨 |
107 | 盛毅铭 | 2123336 | 三等 | 张佳晨 |
108 | 严思慧 | 2123327 | 一等 | 张佳晨 |
109 | 魏叶彬 | 2123339 | 二等 | 张佳晨 |
110 | 朱班众 | 2123345 | 一等 | 张佳晨 |
111 | 应雨鑫 | 2123346 | 一等 | 张佳晨 |
112 | 吕盺俞 | 2123277 | 特等 | 张佳晨 |
113 | 饶轻扬 | 2123360 | 三等 | 张佳晨 |
114 | 诸蒋怡 | 2123262 | 三等 | 张佳晨 |
115 | 叶子绿 | 2123460 | 一等 | 胡晨晨 |
116 | 潘思沁 | 2123586 | 一等 | 胡晨晨 |
117 | 朱莹 | 2123532 | 二等 | 胡晨晨 |
118 | 胡晟君 | 2123575 | 二等 | 胡晨晨 |
119 | 张梦婕 | 2123549 | 二等 | 胡晨晨 |
120 | 刘欣瑜 | 2123488 | 三等 | 胡晨晨 |
121 | 奚会雄 | 2123469 | 三等 | 胡晨晨 |
122 | 蒋恬悦 | 2123503 | 三等 | 胡晨晨 |
123 | 陆金婧 | 2123514 | 三等 | 胡晨晨 |
124 | 陈淑倩 | 2123538 | 三等 | 胡晨晨 |
125 | 严佳怡 | 2123555 | 三等 | 胡晨晨 |
126 | 王璟宜 | 2123565 | 三等 | 胡晨晨 |
127 | 范捷程 | 2123585 | 三等 | 胡晨晨 |
128 | 陶思怡 | 2123145 | 特等 | 刘瑾依 |
129 | 王欣妍 | 2123379 | 一等 | 刘瑾依 |
130 | 陈溢才 | 2123151 | 一等 | 刘瑾依 |
131 | 毕伊雯 | 2123402 | 一等 | 刘瑾依 |
132 | 俞蔡颖 | 2123170 | 二等 | 刘瑾依 |
133 | 顾王菲 | 2123176 | 二等 | 刘瑾依 |
134 | 张倩玥 | 2123384 | 二等 | 刘瑾依 |
135 | 薛诗逸 | 2123373 | 三等 | 刘瑾依 |
136 | 唐宇豪 | 2123456 | 三等 | 刘瑾依 |
137 | 顾佳庆 | 2123419 | 三等 | 刘瑾依 |
138 | 曹玮婷 | 2123153 | 三等 | 刘瑾依 |
139 | 范语恒 | 2123093 | 三等 | 刘瑾依 |
140 | 宋嘉阳 | 2123124 | 三等 | 刘瑾依 |
141 | 杨旭东 | 2123391 | 三等 | 刘瑾依 |
142 | 陈潇阳 | 2123394 | 三等 | 刘瑾依 |
143 | 曹雨萌 | 2123131 | 三等 | 刘瑾依 |
如有异议请在公示期间以口头或书面形式反映给艺术设计学院学生工作办公室。
公示时间:2022年9月21日-9月23日(共三天)
联系人:王老师
联系电话:68130952
办公地点:艺术设计学院3号楼342室