根据学校关于《雷锋奖评选实施办法》(SJQU-WI-XS-049)的通知和要求,经学生本人提出申请、辅导员审核、院系初审,以下班级和同学作为2022年度弘扬雷锋精神优秀班级和优秀学生的推荐名单进行上报,现公示如下:
(2022)年度“弘扬雷锋精神优秀班级”推荐名单公示 | ||||
序号 | 学院 | 班级 | 班级人数 | 辅导员 |
1 | 艺术设计学院 | 环境设计 B19-3 | 27 | 王静静 |
2 | 艺术设计学院 | 环境设计 B21-5 | 30 | 张佳晨 |
3 | 艺术设计学院 | 艺术与科技B21-1 | 30 | 刘瑾依 |
4 | 艺术设计学院 | 视觉传达 B21-3 | 32 | 胡晨晨 |
5 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术B20-1 | 27 | 潘成培 |
6 | 艺术设计学院 | 视觉传达 B21-4 | 32 | 胡晨晨 |
7 | 艺术设计学院 | 环境设计B20-3 | 29 | 潘成培 |
8 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术B20-7 | 29 | 王玉珏 |
9 | 艺术设计学院 | 视觉传达 B21-5 | 32 | 胡晨晨 |
(2022)年度“弘扬雷锋精神优秀学生”推荐名单公示 | ||||
奖章等级:金/银/铜 | ||||
序号 | 奖章等级 | 姓 名 | 学 号 | 辅导员 |
1 | 金 | 毛凌燕 | 1923349 | 刘慧慧 |
2 | 金 | 顾李欣 | 1924453 | 刘慧慧 |
3 | 金 | 盛思敏 | 1923472 | 王静静 |
4 | 金 | 孙妍珏 | 1923745 | 王静静 |
5 | 金 | 杨 燕 | 2111348 | 周意芳 |
6 | 银 | 周邹风竹 | 2123495 | 胡晨晨 |
7 | 银 | 殷悦 | 2123584 | 胡晨晨 |
8 | 银 | 卢奕 | 2123253 | 张佳晨 |
9 | 银 | 俞岳阳 | 2123319 | 张佳晨 |
10 | 银 | 赵晓怡 | 1923323 | 刘慧慧 |
11 | 银 | 黄燕娜 | 1923360 | 刘慧慧 |
12 | 银 | 凌思懿 | 1923317 | 刘慧慧 |
13 | 银 | 金晟 | 1924434 | 刘慧慧 |
14 | 银 | 何雯婷 | 2024334 | 潘成培 |
15 | 银 | 钱思语 | 2024092 | 潘成培 |
16 | 银 | 赵费萱 | 2024341 | 潘成培 |
17 | 银 | 李健宇 | 2024297 | 潘成培 |
18 | 银 | 李维庆 | 2111303 | 周意芳 |
19 | 银 | 孙昶瑞 | 2111378 | 周意芳 |
20 | 银 | 杨琴 | 2111287 | 周意芳 |
21 | 银 | 盛依阑 | 1923434 | 王静静 |
22 | 银 | 徐佳玲 | 1923638 | 王静静 |
23 | 银 | 吴乐怡 | 1924385 | 王静静 |
24 | 银 | 蔡瑶琦 | 1923414 | 王静静 |
25 | 银 | 姚怡琳 | 2123428 | 刘瑾依 |
26 | 银 | 陈溢才 | 2123151 | 刘瑾依 |
27 | 银 | 李佳琳 | 2024118 | 王玉珏 |
28 | 银 | 张凤 | 2024473 | 王玉珏 |
29 | 银 | 程子贤 | 2024435 | 王玉珏 |
30 | 银 | 马心雨 | 2024098 | 王玉珏 |
31 | 铜 | 褚逸宸 | 2123377 | 刘瑾依 |
32 | 铜 | 蔡天雯 | 2123418 | 刘瑾依 |
33 | 铜 | 林思辰 | 2123400 | 刘瑾依 |
34 | 铜 | 王恩琪 | 2123421 | 刘瑾依 |
35 | 铜 | 范语恒 | 2123093 | 刘瑾依 |
36 | 铜 | 郭陈晨 | 2123108 | 刘瑾依 |
37 | 铜 | 梁俊磊 | 2123118 | 刘瑾依 |
38 | 铜 | 黄靖宸 | 2121610 | 刘瑾依 |
39 | 铜 | 张贝贝 | 2024291 | 潘成培 |
40 | 铜 | 张家旺 | 2024203 | 潘成培 |
41 | 铜 | 季慧婕 | 2024333 | 潘成培 |
42 | 铜 | 温吉瑜 | 2123486 | 胡晨晨 |
43 | 铜 | 杨蕴颖 | 2024355 | 潘成培 |
44 | 铜 | 彭婷莉 | 2024369 | 潘成培 |
45 | 铜 | 钱心怡 | 2024043 | 潘成培 |
46 | 铜 | 宋辰玥 | 2024369 | 潘成培 |
47 | 铜 | 裴卓伦 | 2024302 | 潘成培 |
48 | 铜 | 张羽欣 | 2024368 | 潘成培 |
49 | 铜 | 李婧逸 | 2024180 | 潘成培 |
50 | 铜 | 邵梦溪 | 2111323 | 周意芳 |
51 | 铜 | 谭淋 | 2111297 | 周意芳 |
52 | 铜 | 黄文洋 | 2111330 | 周意芳 |
53 | 铜 | 尚前前 | 2111334 | 周意芳 |
54 | 铜 | 王泓兴 | 2111248 | 周意芳 |
55 | 铜 | 陈国豪 | 2111272 | 周意芳 |
56 | 铜 | 陈昭萍 | 1924389 | 王静静 |
57 | 铜 | 周琳 | 1923461 | 王静静 |
58 | 铜 | 王颖 | 1923418 | 王静静 |
59 | 铜 | 蔡舒雯 | 1923409 | 王静静 |
60 | 铜 | 张智恒 | 1923607 | 王静静 |
61 | 铜 | 周宛琳 | 1923623 | 王静静 |
62 | 铜 | 刘欣雨 | 1923408 | 王静静 |
63 | 铜 | 计佳悦 | 1923683 | 王静静 |
64 | 铜 | 黄嘉琪 | 1923593 | 王静静 |
65 | 铜 | 邬静怡 | 1923657 | 王静静 |
66 | 铜 | 曹琪悦 | 2123203 | 张佳晨 |
67 | 铜 | 吕昕俞 | 2123277 | 张佳晨 |
68 | 铜 | 钱季婷 | 2123242 | 张佳晨 |
69 | 铜 | 唐祎旸 | 2123255 | 张佳晨 |
70 | 铜 | 沈恬馨 | 2123273 | 张佳晨 |
71 | 铜 | 薛馨瑜 | 2123282 | 张佳晨 |
72 | 铜 | 徐贝妮 | 2123305 | 张佳晨 |
73 | 铜 | 盛毅铭 | 2123336 | 张佳晨 |
74 | 铜 | 陈经纬 | 1924460 | 刘慧慧 |
75 | 铜 | 陆阳思佳 | 1923350 | 刘慧慧 |
76 | 铜 | 徐韵佳 | 1923524 | 刘慧慧 |
77 | 铜 | 潘红慧 | 1923307 | 刘慧慧 |
78 | 铜 | 陈芸琳 | 1923354 | 刘慧慧 |
79 | 铜 | 邓彦祎 | 1923347 | 刘慧慧 |
80 | 铜 | 张彦萍 | 1924417 | 刘慧慧 |
81 | 铜 | 吴羚 | 1924424 | 刘慧慧 |
82 | 铜 | 张炜轩 | 2123498 | 胡晨晨 |
83 | 铜 | 赵正祥 | 2123527 | 胡晨晨 |
84 | 铜 | 陆灵欣 | 2123533 | 胡晨晨 |
85 | 铜 | 曹嘉仪 | 2123546 | 胡晨晨 |
86 | 铜 | 胡晟君 | 2123575 | 胡晨晨 |
87 | 铜 | 朱婧 | 2123499 | 胡晨晨 |
88 | 铜 | 张小艺 | 2024540 | 王玉珏 |
89 | 铜 | 丁明悦 | 2024446 | 王玉珏 |
90 | 铜 | 徐诗雨 | 2024418 | 王玉珏 |
91 | 铜 | 钱家欣 | 2024484 | 王玉珏 |
92 | 铜 | 洪慧妍 | 2024525 | 王玉珏 |
93 | 铜 | 张雨萌 | 2024442 | 王玉珏 |
94 | 铜 | 朱英杰 | 2024501 | 王玉珏 |
95 | 铜 | 胡骏成 | 2024073 | 王玉珏 |
96 | 铜 | 陆泽宇 | 2024153 | 王玉珏 |
97 | 铜 | 王思颖 | 2212762 | 张鑫钰 |
98 | 铜 | 杨雨蝶 | 2212803 | 张鑫钰 |
99 | 铜 | 徐霁风 | 2212845 | 张鑫钰 |
100 | 铜 | 林常阳 | 2212622 | 张鑫钰 |
101 | 铜 | 夏瑜 | 2212654 | 张鑫钰 |
102 | 铜 | 徐佳怡 | 2212707 | 张鑫钰 |
103 | 铜 | 陶也 | 2212720 | 张鑫钰 |
104 | 铜 | 孙泽仁 | 2212550 | 孙红霞 |
105 | 铜 | 张子扬 | 2212588 | 孙红霞 |
106 | 铜 | 赵泽龙 | 2212610 | 孙红霞 |
如有异议请在公示期间以口头或书面形式反映给艺术设计学院学生工作办公室。
公示时间:2022年11月28日-11月30日(共三天)
联系人:王老师
联系电话:68130952
办公地点:艺术设计学院3号楼342室