为了全面贯彻党的教育方针,培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人,营造良好的校园氛围,鼓励进步,发扬先进,根据《学生奖励管理办法》(SJQU-WI-XS-020(A3))的具体要求,以下个人将被评为2025-2026学年奖学金、优秀学生、优秀学生干部获得者,以下集体将被评为2025-2026学年先进班集体,现进行公示:
上海建桥学院奖学金汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金 | 辅导员 |
1 | 金紫沂 | 2324202 | 特等 | 王清 |
2 | 张玲灵 | 2324272 | 一等 | 王清 |
3 | 林宇轩 | 2324251 | 二等 | 王清 |
4 | 沈欣怡 | 2324204 | 二等 | 王清 |
5 | 翁继跃 | 2324192 | 三等 | 王清 |
6 | 徐若曦 | 2324208 | 三等 | 王清 |
7 | 蔡可汗 | 2324247 | 三等 | 王清 |
8 | 刘俊杰 | 2324252 | 三等 | 王清 |
9 | 周子琳 | 2324276 | 卓越 | 王清 |
10 | 盛琪 | 2324175 | 特等 | 王清 |
11 | 劳楠捷 | 2324156 | 特等 | 王清 |
12 | 赵思甜 | 2324244 | 特等 | 王清 |
13 | 殷佳华 | 2324256 | 二等 | 王清 |
14 | 凌婧伊 | 2324235 | 二等 | 王清 |
15 | 曹嘉艺 | 2324257 | 三等 | 王清 |
16 | 田铭佳 | 2324267 | 三等 | 王清 |
17 | 宛智琦 | 2324268 | 三等 | 王清 |
18 | 雷华庆子 | 2324233 | 二等 | 王清 |
19 | 严以诺 | 2324255 | 二等 | 王清 |
20 | 高亦欣 | 2324154 | 三等 | 王清 |
21 | 许乐怡 | 2324209 | 三等 | 王清 |
22 | 王雨欣 | 2324239 | 三等 | 王清 |
23 | 赵乐祺 | 2324243 | 三等 | 王清 |
24 | 吴佳怡 | 2324144 | 三等 | 王清 |
25 | 黄施怡 | 2324169 | 特等 | 王清 |
26 | 高子益 | 2324122 | 二等 | 王清 |
27 | 陈懿暄 | 2324197 | 二等 | 王清 |
28 | 唐圣翔 | 2324127 | 二等 | 王清 |
29 | 曹顾菲艳 | 2324165 | 三等 | 王清 |
30 | 宋悦 | 2324141 | 三等 | 王清 |
31 | 顾晨昱 | 2324134 | 三等 | 王清 |
32 | 何冰莹 | 2324135 | 三等 | 王清 |
33 | 夏玉婕 | 2324145 | 三等 | 王清 |
34 | 曹昕怡 | 2324166 | 一等 | 王清 |
35 | 艾瑞 | 2324216 | 二等 | 王清 |
36 | 李燕妮 | 2324234 | 二等 | 王清 |
37 | 陈舒羽 | 2324195 | 二等 | 王清 |
38 | 沈文怡 | 2324173 | 三等 | 王清 |
39 | 王奕斐 | 2324191 | 三等 | 王清 |
40 | 杨祎晨 | 2324241 | 三等 | 王清 |
41 | 王哲豪 | 2324222 | 三等 | 王清 |
42 | 顾威 | 2324155 | 三等 | 王清 |
43 | 杨歆依 | 2124382 | 特等 | 王清 |
44 | 姚晨光 | 2324433 | 一等 | 王清 |
45 | 季志洁 | 2324524 | 特等 | 王清 |
46 | 顾羽翔 | 2324441 | 二等 | 王清 |
47 | 季韵怡 | 2324494 | 二等 | 王清 |
48 | 张沁闻 | 2324506 | 三等 | 王清 |
49 | 张心语 | 2324534 | 三等 | 王清 |
50 | 徐琦 | 2324452 | 三等 | 王清 |
51 | 胡一飞 | 2324511 | 三等 | 王清 |
52 | 董宇程 | 2123099 | 卓越 | 王清 |
53 | 姜媛 | 2324495 | 二等 | 王清 |
54 | 史帅 | 2324140 | 二等 | 王清 |
55 | 卢澍林 | 2324498 | 二等 | 王清 |
56 | 高辉 | 2324484 | 三等 | 王清 |
57 | 陈若娴 | 2324491 | 三等 | 王清 |
58 | 朱慧青 | 2324508 | 三等 | 王清 |
59 | 杨赵怡 | 2324479 | 三等 | 王清 |
60 | 傅丽娜 | 2324492 | 三等 | 王清 |
61 | 丁颖嘉 | 2324547 | 二等 | 刘瑾依 |
62 | 钱祉烨 | 2324556 | 二等 | 刘瑾依 |
63 | 毛梓婷 | 2324554 | 二等 | 刘瑾依 |
64 | 高思祺 | 2324549 | 三等 | 刘瑾依 |
65 | 蒋泓瑜 | 2324552 | 三等 | 刘瑾依 |
66 | 张彦孜 | 2324565 | 三等 | 刘瑾依 |
67 | 冯家颖 | 2324548 | 三等 | 刘瑾依 |
68 | 赵晴 | 2324566 | 三等 | 刘瑾依 |
69 | 乔欣怡 | 2324588 | 特等 | 刘瑾依 |
70 | 程怡 | 2324579 | 二等 | 刘瑾依 |
71 | 钱思羽 | 2324587 | 二等 | 刘瑾依 |
72 | 祝哲轩 | 2324577 | 二等 | 刘瑾依 |
73 | 许孟林 | 2324595 | 三等 | 刘瑾依 |
74 | 金雨心 | 2324585 | 三等 | 刘瑾依 |
75 | 丁之涵 | 2324580 | 三等 | 刘瑾依 |
76 | 刘紫妍 | 2324586 | 三等 | 刘瑾依 |
77 | 朱卉妍 | 2324601 | 三等 | 刘瑾依 |
78 | 陈思冰 | 2324610 | 特等 | 刘瑾依 |
79 | 姚梅莹 | 2324627 | 特等 | 刘瑾依 |
80 | 金璃霏 | 2324617 | 一等 | 刘瑾依 |
81 | 杨俊杰 | 2324608 | 二等 | 刘瑾依 |
82 | 祝鑫怡 | 2324633 | 二等 | 刘瑾依 |
83 | 韩怡轩 | 2324614 | 三等 | 刘瑾依 |
84 | 丁静文 | 2324612 | 三等 | 刘瑾依 |
85 | 付宇帆 | 2324602 | 三等 | 刘瑾依 |
86 | 蔡颖莉 | 2324609 | 三等 | 刘瑾依 |
87 | 李凌娜 | 2324618 | 三等 | 刘瑾依 |
88 | 彭嘉颖 | 2324292 | 特等 | 刘瑾依 |
89 | 周心怡 | 2324305 | 特等 | 刘瑾依 |
90 | 钱米乐 | 2324323 | 一等 | 刘瑾依 |
91 | 冯浩昀 | 2324318 | 二等 | 刘瑾依 |
92 | 费雨洁 | 2324317 | 二等 | 刘瑾依 |
93 | 王馨瑜 | 2324327 | 三等 | 刘瑾依 |
94 | 徐佳妮 | 2324387 | 三等 | 刘瑾依 |
95 | 沈嘉惠 | 2324294 | 三等 | 刘瑾依 |
96 | 孙玲琳 | 2324325 | 三等 | 刘瑾依 |
97 | 杨緦琪 | 2324332 | 特等 | 刘瑾依 |
98 | 张静怡 | 2324334 | 卓越 | 刘瑾依 |
99 | 徐萧雨 | 2324300 | 特等 | 刘瑾依 |
100 | 蔡至茵 | 2324132 | 二等 | 刘瑾依 |
101 | 张姚堃 | 2324304 | 二等 | 刘瑾依 |
102 | 管彤 | 2324319 | 二等 | 刘瑾依 |
103 | 陈颖 | 2324285 | 三等 | 刘瑾依 |
104 | 孙陈辰 | 2324205 | 三等 | 刘瑾依 |
105 | 张佳俊 | 2324311 | 三等 | 刘瑾依 |
106 | 杨齐宇 | 2324331 | 三等 | 刘瑾依 |
107 | 王雨琪 | 2324297 | 三等 | 刘瑾依 |
108 | 屠晨安 | 2324356 | 特等 | 刘瑾依 |
109 | 张沁怡 | 2324365 | 一等 | 刘瑾依 |
110 | 田佳腾 | 2324295 | 二等 | 刘瑾依 |
111 | 王欣 | 2324296 | 二等 | 刘瑾依 |
112 | 顾馨怡 | 2324349 | 二等 | 刘瑾依 |
113 | 康姚妮 | 2324350 | 三等 | 刘瑾依 |
114 | 杨如妍 | 2324301 | 三等 | 刘瑾依 |
115 | 刘怡婷 | 2324290 | 三等 | 刘瑾依 |
116 | 周怡欣 | 2324306 | 三等 | 刘瑾依 |
117 | 陆张怡 | 2324351 | 三等 | 刘瑾依 |
118 | 周诗媛 | 2324395 | 二等 | 刘瑾依 |
119 | 陆诗闻 | 2324381 | 二等 | 刘瑾依 |
120 | 夏雨妍 | 2324386 | 三等 | 刘瑾依 |
121 | 余微薇 | 2324392 | 三等 | 刘瑾依 |
122 | 马颖慧 | 2324382 | 三等 | 刘瑾依 |
123 | 陈韦霖 | 2324368 | 三等 | 刘瑾依 |
124 | 何徐零 | 2324379 | 三等 | 刘瑾依 |
125 | 郎智翔 | 2324398 | 二等 | 刘瑾依 |
126 | 朱思圻 | 2324427 | 二等 | 刘瑾依 |
127 | 薛晔 | 2324422 | 三等 | 刘瑾依 |
128 | 范婧怡 | 2324406 | 三等 | 刘瑾依 |
129 | 李歆妍 | 2324409 | 三等 | 刘瑾依 |
130 | 任思远 | 2324413 | 三等 | 刘瑾依 |
131 | 赵子轩 | 2324426 | 三等 | 刘瑾依 |
132 | 陆琦琦 | 2324499 | 二等 | 王格 |
133 | 白博文 | 2324509 | 二等 | 王格 |
134 | 董圣明 | 2324483 | 二等 | 王格 |
135 | 陆浩宇 | 2324486 | 三等 | 王格 |
136 | 孙诗家 | 2324488 | 三等 | 王格 |
137 | 马安吉尔 | 2324500 | 三等 | 王格 |
138 | 王以轩 | 2324504 | 三等 | 王格 |
139 | 宋星寓 | 2324529 | 特等 | 王格 |
140 | 方倚睿 | 2324455 | 一等 | 王格 |
141 | 罗可欣 | 2324447 | 二等 | 王格 |
142 | 禹玥 | 2324147 | 二等 | 王格 |
143 | 王婧宣 | 2324206 | 三等 | 王格 |
144 | 蒋智捷 | 2324458 | 三等 | 王格 |
145 | 梁欣怡 | 2324526 | 三等 | 王格 |
146 | 苏正天 | 2324460 | 三等 | 王格 |
147 | 黄靖宸 | 2121610 | 三等 | 王格 |
148 | 李佳瑶 | 2424424 | 特等 | 王格 |
149 | 马靖俐 | 2424449 | 一等 | 王格 |
150 | 陆瑶 | 2424428 | 二等 | 王格 |
151 | 苏玥莹 | 2424450 | 二等 | 王格 |
152 | 邹唐峥 | 2424460 | 二等 | 王格 |
153 | 郑诗瑜 | 2424420 | 三等 | 王格 |
154 | 陆诗颖 | 2424426 | 三等 | 王格 |
155 | 秦子欣 | 2424434 | 三等 | 王格 |
156 | 朱婧 | 2424446 | 三等 | 王格 |
157 | 艾璐赟 | 2424431 | 三等 | 王格 |
158 | 吴思怡 | 2424425 | 三等 | 王格 |
159 | 张晶怡 | 2424481 | 特等 | 王格 |
160 | 倪依冉 | 2424483 | 特等 | 王格 |
161 | 陆欣馨 | 2424478 | 二等 | 王格 |
162 | 陈莞舟 | 2424511 | 二等 | 王格 |
163 | 马雨彤 | 2424522 | 二等 | 王格 |
164 | 陆佳语 | 2424485 | 三等 | 王格 |
165 | 靳纬 | 2424491 | 三等 | 王格 |
166 | 蒋雯 | 2424489 | 三等 | 王格 |
167 | 严慧琦 | 2424517 | 三等 | 王格 |
168 | 卢卉 | 2424488 | 三等 | 王格 |
169 | 梅婷 | 2424188 | 三等 | 王格 |
170 | 顾颉 | 2424436 | 二等 | 王格 |
171 | 李怡婷 | 2424419 | 二等 | 王格 |
172 | 许子珺 | 2424457 | 三等 | 王格 |
173 | 刘晟嘉 | 2424462 | 三等 | 王格 |
174 | 陈奕皓 | 2424444 | 三等 | 王格 |
175 | 王彦芦 | 2424456 | 三等 | 王格 |
176 | 赵欣怡 | 2424466 | 一等 | 王格 |
177 | 周嘉慧 | 2424386 | 二等 | 王格 |
178 | 杨若希 | 2424610 | 二等 | 王格 |
179 | 王鸿宇 | 2424468 | 三等 | 王格 |
180 | 徐思妍 | 2424490 | 三等 | 王格 |
181 | 卢灿豪 | 2224532 | 三等 | 王格 |
182 | 陶奇 | 2424147 | 三等 | 王格 |
183 | 潘文锦 | 2424427 | 一等 | 王格 |
184 | 张翊 | 2424429 | 二等 | 王格 |
185 | 赵欣妍 | 2424432 | 二等 | 王格 |
186 | 王璩 | 2424391 | 三等 | 王格 |
187 | 吴诗蕊 | 2424518 | 三等 | 王格 |
188 | 沈心意 | 2424513 | 三等 | 王格 |
189 | 张冬俊 | 2424502 | 三等 | 王格 |
190 | 顾婉馨 | 2424249 | 特等 | 王玉珏 |
191 | 黄欣怡 | 2424595 | 特等 | 王玉珏 |
192 | 吴仲书 | 2424346 | 特等 | 王玉珏 |
193 | 钱舒沁 | 2424569 | 一等 | 王玉珏 |
194 | 陈韬 | 2424349 | 一等 | 王玉珏 |
195 | 张卓妍 | 2424336 | 一等 | 王玉珏 |
196 | 唐睿涵 | 2424586 | 二等 | 王玉珏 |
197 | 沈慧 | 2424545 | 二等 | 王玉珏 |
198 | 李伟佳 | 2424308 | 二等 | 王玉珏 |
199 | 张月菡 | 2424335 | 二等 | 王玉珏 |
200 | 李樾 | 2424334 | 二等 | 王玉珏 |
201 | 戴施佳 | 2424297 | 二等 | 王玉珏 |
202 | 韩仰峻 | 2424347 | 二等 | 王玉珏 |
203 | 诸歆怡 | 2424359 | 二等 | 王玉珏 |
204 | 李响 | 2424320 | 二等 | 王玉珏 |
205 | 张嘉怡 | 2424279 | 二等 | 王玉珏 |
206 | 孙兮涵 | 2424296 | 二等 | 王玉珏 |
207 | 邵欣怡 | 2424242 | 二等 | 王玉珏 |
208 | 姜嘉乐 | 2424231 | 二等 | 王玉珏 |
209 | 龚乐宜 | 2424268 | 二等 | 王玉珏 |
210 | 孟祥洲 | 2424533 | 三等 | 王玉珏 |
211 | 王梓涵 | 2424527 | 三等 | 王玉珏 |
212 | 杨伊润 | 2424605 | 三等 | 王玉珏 |
213 | 高晨妮 | 2424233 | 三等 | 王玉珏 |
214 | 庄健怡 | 2424277 | 三等 | 王玉珏 |
215 | 蔡沁怡 | 2424368 | 三等 | 王玉珏 |
216 | 王婧怡 | 2424301 | 三等 | 王玉珏 |
217 | 周奕洁 | 2424332 | 三等 | 王玉珏 |
218 | 潘静怡 | 2424307 | 三等 | 王玉珏 |
219 | 王雅雯 | 2424361 | 三等 | 王玉珏 |
220 | 朱心瑜 | 2424356 | 三等 | 王玉珏 |
221 | 魏歆然 | 2424238 | 三等 | 王玉珏 |
222 | 顾灵怡 | 2424250 | 三等 | 王玉珏 |
223 | 傅静雯 | 2424253 | 三等 | 王玉珏 |
224 | 周诚妮 | 2424271 | 三等 | 王玉珏 |
225 | 丁宇星 | 2424312 | 三等 | 王玉珏 |
226 | 许颖 | 2424274 | 三等 | 王玉珏 |
227 | 乔爱佳 | 2424325 | 三等 | 王玉珏 |
228 | 钱旭 | 2424338 | 三等 | 王玉珏 |
229 | 金雨菲 | 2424294 | 三等 | 王玉珏 |
230 | 谈奕琳 | 2424267 | 三等 | 王玉珏 |
231 | 申晓晓 | 2424341 | 三等 | 王玉珏 |
232 | 唐嘉凝 | 2424264 | 三等 | 王玉珏 |
233 | 林渼晶 | 2424310 | 三等 | 王玉珏 |
234 | 李佳艺 | 2424300 | 三等 | 王玉珏 |
235 | 倪馨怡 | 2424272 | 三等 | 王玉珏 |
236 | 万蓓怡 | 2424328 | 三等 | 王玉珏 |
237 | 李冬霞 | 2424140 | 二等 | 张鑫钰 |
238 | 俞芷怡 | 2424141 | 特等 | 张鑫钰 |
239 | 傅婉亦 | 2424191 | 特等 | 张鑫钰 |
240 | 邝赟 | 2424144 | 二等 | 张鑫钰 |
241 | 秦佳怡 | 2424138 | 三等 | 张鑫钰 |
242 | 陈楚楚 | 2424146 | 三等 | 张鑫钰 |
243 | 宋歌 | 2424130 | 一等 | 张鑫钰 |
244 | 李思思 | 2424189 | 二等 | 张鑫钰 |
245 | 吴诗琪 | 2424162 | 一等 | 张鑫钰 |
246 | 张依雯 | 2424194 | 二等 | 张鑫钰 |
247 | 王欣怡 | 2424186 | 三等 | 张鑫钰 |
248 | 张静晗 | 2424169 | 三等 | 张鑫钰 |
249 | 郭诗文 | 2424196 | 二等 | 张鑫钰 |
250 | 马欣愉 | 2424168 | 三等 | 张鑫钰 |
251 | 沈沁怡 | 2424158 | 三等 | 张鑫钰 |
252 | 夏思琪 | 2424190 | 三等 | 张鑫钰 |
253 | 吕佳琦 | 2424185 | 三等 | 张鑫钰 |
254 | 陶玺烨 | 2424156 | 三等 | 张鑫钰 |
255 | 范佳宁 | 2424205 | 二等 | 张鑫钰 |
256 | 刘冉 | 2424204 | 二等 | 张鑫钰 |
257 | 吴晗琳 | 2424203 | 三等 | 张鑫钰 |
258 | 孙颋瑜 | 2424218 | 三等 | 张鑫钰 |
259 | 龚佳庆 | 2424209 | 三等 | 张鑫钰 |
260 | 华唐煜茗 | 2424210 | 三等 | 张鑫钰 |
261 | 陈乐菲 | 2424207 | 三等 | 张鑫钰 |
262 | 陆影 | 2424219 | 三等 | 张鑫钰 |
263 | 周晨露 | 2424620 | 特等 | 张鑫钰 |
264 | 陈雯慧 | 2424571 | 二等 | 张鑫钰 |
265 | 茅晨悦 | 2424554 | 三等 | 张鑫钰 |
266 | 平婉婷 | 2424600 | 二等 | 张鑫钰 |
267 | 宫心怡 | 2424592 | 三等 | 张鑫钰 |
268 | 黄叶晨 | 2424579 | 三等 | 张鑫钰 |
269 | 陈妤 | 2424602 | 一等 | 张鑫钰 |
270 | 倪婧旖 | 2424572 | 二等 | 张鑫钰 |
271 | 顾歆玥 | 2424560 | 二等 | 张鑫钰 |
272 | 田海欣 | 2424563 | 三等 | 张鑫钰 |
273 | 赵可好 | 2424565 | 三等 | 张鑫钰 |
274 | 陈嘉慧 | 2424603 | 三等 | 张鑫钰 |
275 | 李欣怡 | 2424550 | 三等 | 张鑫钰 |
276 | 古雅莉 | 2424555 | 二等 | 张鑫钰 |
277 | 施昕萱 | 2424594 | 二等 | 张鑫钰 |
278 | 陈声渏 | 2424593 | 三等 | 张鑫钰 |
279 | 张瑶 | 2424567 | 三等 | 张鑫钰 |
280 | 费诗玙 | 2424552 | 三等 | 张鑫钰 |
281 | 简欣 | 2424619 | 三等 | 张鑫钰 |
282 | 褚雯瑄 | 2424548 | 三等 | 张鑫钰 |
283 | 张于鸽 | 2511758 | 三等 | 樊向荣 |
284 | 金书瀚 | 2511761 | 三等 | 樊向荣 |
285 | 张雅淇 | 2511764 | 一等 | 樊向荣 |
286 | 苑欣 | 2511772 | 二等 | 樊向荣 |
287 | 陈静 | 2511773 | 三等 | 樊向荣 |
288 | 李蕾 | 2511774 | 三等 | 樊向荣 |
289 | 蔡丰潞 | 2511775 | 特等 | 樊向荣 |
290 | 武彤 | 2511777 | 二等 | 樊向荣 |
291 | 周展羽 | 2511778 | 三等 | 樊向荣 |
292 | 蒋宇恒 | 2524402 | 二等 | 樊向荣 |
293 | 马平川 | 2524405 | 三等 | 樊向荣 |
294 | 朱诗圆 | 2524411 | 三等 | 樊向荣 |
295 | 顾雨欣 | 2524413 | 一等 | 樊向荣 |
296 | 沙卫薇 | 2524414 | 三等 | 樊向荣 |
297 | 杨歆然 | 2524415 | 二等 | 樊向荣 |
298 | 施沁怡 | 2524420 | 三等 | 樊向荣 |
299 | 郜磊 | 2524428 | 三等 | 樊向荣 |
300 | 阮若愚 | 2524429 | 三等 | 樊向荣 |
301 | 苏子宸 | 2524434 | 三等 | 樊向荣 |
302 | 李崟 | 2524440 | 二等 | 樊向荣 |
303 | 蔡倪娜 | 2524441 | 三等 | 樊向荣 |
304 | 洪佳琳 | 2524442 | 三等 | 樊向荣 |
305 | 顾佳怡 | 2524446 | 三等 | 樊向荣 |
306 | 周杨佳 | 2524460 | 三等 | 樊向荣 |
307 | 俞汶希 | 2524464 | 三等 | 樊向荣 |
308 | 严诗辰 | 2524465 | 三等 | 樊向荣 |
309 | 张榆聆 | 2524470 | 三等 | 樊向荣 |
310 | 王辰熙 | 2524471 | 三等 | 樊向荣 |
311 | 陈熙元 | 2524473 | 一等 | 樊向荣 |
312 | 胡琦 | 2524484 | 二等 | 樊向荣 |
313 | 李伊敏 | 2524488 | 特等 | 樊向荣 |
314 | 林靖童 | 2524489 | 二等 | 樊向荣 |
315 | 吕妍芝 | 2524490 | 二等 | 樊向荣 |
316 | 苏则颖 | 2524497 | 二等 | 樊向荣 |
317 | 孙奕帆 | 2524498 | 一等 | 樊向荣 |
318 | 赵睿珂 | 2524502 | 二等 | 樊向荣 |
319 | 周芷怡 | 2524503 | 一等 | 樊向荣 |
320 | 朱陈辰 | 2524504 | 一等 | 樊向荣 |
321 | 虞晨璐 | 2524803 | 三等 | 樊向荣 |
322 | 蒋浩冉 | 2524829 | 三等 | 樊向荣 |
323 | 姜晓敏 | 2524838 | 三等 | 樊向荣 |
324 | 蒋怡靓 | 2524867 | 三等 | 樊向荣 |
325 | 包邦伲 | 2524874 | 三等 | 樊向荣 |
326 | 薛思婕 | 2524877 | 二等 | 樊向荣 |
327 | 蒋孝柔 | 2524881 | 二等 | 樊向荣 |
328 | 李娴 | 2511826 | 特等 | 朱浩宇 |
329 | 符羽凡 | 2511828 | 特等 | 朱浩宇 |
330 | 汤祉烨 | 2511783 | 一等 | 朱浩宇 |
331 | 夏欣宇 | 2511817 | 二等 | 朱浩宇 |
332 | 刘智婕 | 2511837 | 三等 | 朱浩宇 |
333 | 丁一涵 | 2511829 | 三等 | 朱浩宇 |
334 | 朱颢雪 | 2511814 | 三等 | 朱浩宇 |
335 | 潘元慧 | 2511810 | 三等 | 朱浩宇 |
336 | 单静 | 2511832 | 三等 | 朱浩宇 |
337 | 胡叶欣 | 2511799 | 二等 | 朱浩宇 |
338 | 王星霁 | 2511798 | 二等 | 朱浩宇 |
339 | 唐嘉奕 | 2511806 | 三等 | 朱浩宇 |
340 | 沈超洁 | 2511794 | 三等 | 朱浩宇 |
341 | 周秦宇 | 2511790 | 三等 | 朱浩宇 |
342 | 高天怡 | 2511796 | 三等 | 朱浩宇 |
343 | 周婉玉 | 2524625 | 特等 | 朱浩宇 |
344 | 陈欣怡 | 2524523 | 一等 | 朱浩宇 |
345 | 杨思瑜 | 2524528 | 一等 | 朱浩宇 |
346 | 张璟文 | 2524537 | 一等 | 朱浩宇 |
347 | 刘晟皙 | 2524518 | 一等 | 朱浩宇 |
348 | 陈玙优 | 2524524 | 二等 | 朱浩宇 |
349 | 华浩然 | 2524522 | 二等 | 朱浩宇 |
350 | 胡佳慧 | 2524534 | 三等 | 朱浩宇 |
351 | 陈浩 | 2524515 | 三等 | 朱浩宇 |
352 | 史锦洋 | 2524424 | 三等 | 朱浩宇 |
353 | 陈晶莹 | 2524525 | 三等 | 朱浩宇 |
354 | 陆偲彦 | 2524512 | 三等 | 朱浩宇 |
355 | 魏欣颖 | 2524556 | 二等 | 朱浩宇 |
356 | 邹亦辰 | 2524555 | 二等 | 朱浩宇 |
357 | 邓玉菡 | 2524566 | 三等 | 朱浩宇 |
358 | 封逸迪 | 2524541 | 三等 | 朱浩宇 |
359 | 廖贝妮 | 2524547 | 三等 | 朱浩宇 |
360 | 孙妙语 | 2524560 | 三等 | 朱浩宇 |
361 | 周郁鑫 | 2524540 | 三等 | 朱浩宇 |
362 | 陶岑韵 | 2524584 | 二等 | 朱浩宇 |
363 | 汪楚秦 | 2524580 | 二等 | 朱浩宇 |
364 | 汤沈怡 | 2524592 | 二等 | 朱浩宇 |
365 | 韩一梅 | 2524587 | 三等 | 朱浩宇 |
366 | 梁文骏 | 2524573 | 三等 | 朱浩宇 |
367 | 陈康宁 | 2524581 | 三等 | 朱浩宇 |
368 | 夏丹妮 | 2524589 | 三等 | 朱浩宇 |
369 | 周心怡 | 2524585 | 三等 | 朱浩宇 |
370 | 邱晟懿 | 2524622 | 二等 | 朱浩宇 |
371 | 陈琚 | 2524618 | 二等 | 朱浩宇 |
372 | 沈心怡 | 2524621 | 二等 | 朱浩宇 |
373 | 高恬甜 | 2524607 | 三等 | 朱浩宇 |
374 | 周思瑜 | 2524612 | 三等 | 朱浩宇 |
375 | 杨志成 | 2524602 | 三等 | 朱浩宇 |
376 | 张佳悦 | 2524649 | 二等 | 朱浩宇 |
377 | 何承成 | 2524631 | 二等 | 朱浩宇 |
378 | 潘文杰 | 2524626 | 二等 | 朱浩宇 |
379 | 卢玥 | 2524633 | 三等 | 朱浩宇 |
380 | 顾馨怡 | 2524656 | 三等 | 朱浩宇 |
381 | 陈方砚 | 2524629 | 三等 | 朱浩宇 |
382 | 张皓洋 | 2524628 | 三等 | 朱浩宇 |
383 | 许峻豪 | 2524627 | 三等 | 朱浩宇 |
384 | 宋诗妤 | 2524845 | 特等 | 杨娜 |
385 | 金晶 | 2524770 | 一等 | 杨娜 |
386 | 朱小丫 | 2524785 | 一等 | 杨娜 |
387 | 梁家瑜 | 2524756 | 一等 | 杨娜 |
388 | 徐张颖 | 2524848 | 一等 | 杨娜 |
389 | 张舒格 | 2524675 | 二等 | 杨娜 |
390 | 唐涵怡 | 2524678 | 二等 | 杨娜 |
391 | 王秀琳 | 2524710 | 二等 | 杨娜 |
392 | 倪沛祺 | 2524693 | 二等 | 杨娜 |
393 | 李孟海 | 2524692 | 二等 | 杨娜 |
394 | 顾悦乐 | 2524701 | 二等 | 杨娜 |
395 | 李欣彤 | 2524769 | 二等 | 杨娜 |
396 | 方雯雯 | 2524780 | 二等 | 杨娜 |
397 | 陈思琪 | 2524783 | 二等 | 杨娜 |
398 | 陈思漪 | 2524767 | 二等 | 杨娜 |
399 | 唐欣怡 | 2524808 | 二等 | 杨娜 |
400 | 潘玥 | 2524818 | 二等 | 杨娜 |
401 | 马晨玥 | 2524862 | 三等 | 杨娜 |
402 | 龚煜淇 | 2524831 | 二等 | 杨娜 |
403 | 钱雅萱 | 2524866 | 二等 | 杨娜 |
404 | 徐诗媛 | 2524839 | 二等 | 杨娜 |
405 | 吴嘉琪 | 2524835 | 二等 | 杨娜 |
406 | 李咏珍 | 2524672 | 三等 | 杨娜 |
407 | 胡瑛玥 | 2524667 | 三等 | 杨娜 |
408 | 李文海 | 2524410 | 三等 | 杨娜 |
409 | 陈杨悦 | 2524670 | 三等 | 杨娜 |
410 | 尹紫瑶 | 2524685 | 三等 | 杨娜 |
411 | 蔡馨逸 | 2524716 | 三等 | 杨娜 |
412 | 龚以安 | 2524697 | 三等 | 杨娜 |
413 | 施享 | 2524714 | 三等 | 杨娜 |
414 | 沈敏轩 | 2524699 | 三等 | 杨娜 |
415 | 潘秦怡 | 2524705 | 三等 | 杨娜 |
416 | 韩于梦 | 2524713 | 三等 | 杨娜 |
417 | 宋子宸 | 2524858 | 三等 | 杨娜 |
418 | 范可心 | 2524704 | 三等 | 杨娜 |
419 | 石婉欣 | 2524706 | 三等 | 杨娜 |
420 | 李佳颖 | 2524719 | 三等 | 杨娜 |
421 | 施雅婷 | 2524721 | 三等 | 杨娜 |
422 | 李长丰 | 2524698 | 三等 | 杨娜 |
423 | 张译萱 | 2524735 | 三等 | 杨娜 |
424 | 唐宇赫 | 2524759 | 三等 | 杨娜 |
425 | 钱欣怡 | 2524775 | 三等 | 杨娜 |
426 | 曹贝翎 | 2524758 | 三等 | 杨娜 |
427 | 张文慧 | 2524787 | 三等 | 杨娜 |
428 | 孙新洋 | 2524762 | 三等 | 杨娜 |
429 | 张思淇 | 2524776 | 三等 | 杨娜 |
430 | 张一帆 | 2524817 | 三等 | 杨娜 |
431 | 张若曦 | 2524865 | 三等 | 杨娜 |
432 | 赵舒阳 | 2524871 | 三等 | 杨娜 |
433 | 杨歆懿 | 2524869 | 三等 | 杨娜 |
434 | 赵奕婷 | 2524832 | 三等 | 杨娜 |
435 | 余欣蔓 | 2524833 | 三等 | 杨娜 |
436 | 潘 辰 | 2524870 | 三等 | 杨娜 |
437 | 杜佳乐 | 2524876 | 三等 | 杨娜 |
高宇辰 | 2524827 | 三等 | 杨娜 | |
439 | 徐芳莉 | 2524868 | 三等 | 杨娜 |
上海建桥学院优秀学生汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金 | 辅导员 |
1 | 林宇轩 | 2324251 | 二等 | 王清 |
2 | 沈欣怡 | 2324204 | 二等 | 王清 |
3 | 盛琪 | 2324175 | 特等 | 王清 |
4 | 赵思甜 | 2324244 | 特等 | 王清 |
5 | 殷佳华 | 2324256 | 二等 | 王清 |
6 | 曹嘉艺 | 2324257 | 三等 | 王清 |
7 | 雷华庆子 | 2324233 | 二等 | 王清 |
